117 Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός: ακριβές σκορ 2-1 απόδοση 7,00
130 Λυών-Μπορντό: Χ απόδοση 3,20
119 Παναιτωλικός-Δόξα Δράμας: ακριβές σκορ 1-1 απόδοση 5,25
120 Βαλενσιέν-Λιλ: 1 απόδοση 2,65
121 Χέρτα-Γκλάντμπαχ: 2 απόδοση 2,20
122 Χόφενχάιμ-Γκρόιτερ Φιρτ: 1 απόδοση 1,80
145 Ντε Χάαγκ-Άλκμααρ: 2 απόδοση 1,65
123 Σατορού-Μονπελιέ: 2 απόδοση 2,00
126 Στουτγγάρδη-Μπάγερν: 2 απόδοση 1,50
127 Μίντλεσμπρο-Σάντερλαντ: X απόδοση 3,20
128 Μίλαν-Γιουβέντους: 2-3 goal απόδοση 1,75
129 Χαρτς-Σέλτικ: 2 απόδοση 1,55
131 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια: ακριβές σκορ 3-1 ή 4-1 απόδοση 8,50 ή 12,00
132 Νάσιοναλ Μαδέιρα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 2 απόδοση 1,90
138 Λάτσιο-Τσεζένα: 2-3 goal απόδοση 1,80
138 Λάτσιο-Τσεζένα: ακριβές σκορ 2-0 ή 3-0 απόδοση 6,00 ή 9,50
139 Σιένα-Νάπολι: 2 απόδοση 2,25
130 Λυών-Μπορντό: Χ απόδοση 3,20
119 Παναιτωλικός-Δόξα Δράμας: ακριβές σκορ 1-1 απόδοση 5,25
120 Βαλενσιέν-Λιλ: 1 απόδοση 2,65
121 Χέρτα-Γκλάντμπαχ: 2 απόδοση 2,20
122 Χόφενχάιμ-Γκρόιτερ Φιρτ: 1 απόδοση 1,80
145 Ντε Χάαγκ-Άλκμααρ: 2 απόδοση 1,65
123 Σατορού-Μονπελιέ: 2 απόδοση 2,00
126 Στουτγγάρδη-Μπάγερν: 2 απόδοση 1,50
127 Μίντλεσμπρο-Σάντερλαντ: X απόδοση 3,20
128 Μίλαν-Γιουβέντους: 2-3 goal απόδοση 1,75
129 Χαρτς-Σέλτικ: 2 απόδοση 1,55
131 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια: ακριβές σκορ 3-1 ή 4-1 απόδοση 8,50 ή 12,00
132 Νάσιοναλ Μαδέιρα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 2 απόδοση 1,90
138 Λάτσιο-Τσεζένα: 2-3 goal απόδοση 1,80
138 Λάτσιο-Τσεζένα: ακριβές σκορ 2-0 ή 3-0 απόδοση 6,00 ή 9,50
139 Σιένα-Νάπολι: 2 απόδοση 2,25
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου